10G SFP+ Transceiver

10Gtek® 10G SFP+ transceivers include -T, SR, LR, LRM, ER, ZR, and C/DWDM, BiDi series .
10G SFP+ transceivers are compliant with IEEE802.3ae, SFF-8083, SFF-8472 and SFF-8431, SFF-8461, with features of Low Power Consumption.
They are designed for applications of Data Centers, Metro Network, Wireless Network and Transmission network.
SFP+ Electrical MSA SFF-8431 (SFP+ Enhanced SFP)
SFP+ Mechanical MSA SFF-8432 (SFP+ Module and Cage)
SFF-8433 (SFP+ Ganged Cage Footprints and Bezel Openings)
SFF-8461 (SFP+ Active Cable Specifications and Alternate Test Methods)
- 1/10G and Multirate up to 11.3Gb/s
 - 10G Ethernet or SDH/SONET compliance
 - Daul LC Fiber or Bi-directional Data Links
 - Distance up to 10, 20, 40, 60, 80, 100km
 - Low power consumption
 - Single +3.3 V Power Supply
 - Operating Case Temperature: 0°C~+70°C or Industrial: -40°C~+85°C
 - Laser Class 1 IEC / CDRH compliant
 - RoHS 6/6 compliant
 - for DWDM:
 
Temperature-stabilized DWDM EML Transmitter
14dB(15) / 23dB(24) Power Budget at Least
100 or 50GHz ITU Grid, C Band
- for CWDM:
 
Uncooled 18-λ CWDM DFB/cooled EML LD: from 1270 nm to 1610 nm
Power Budget up to 10dB, 14dB, 16dB, 23 dB
- 10GbE 10GBASE-SR, LR, ER, ZR, ZX, BX at 10.31 / 11.1Gbps
 - SDH/SONET at 10GBASE-LW, 9.953 Gb/s
 - 1~8XFC at 1.0625Gbps/2.125Gpbs/4.25Gpbs/8.5Gbps
 - 10G Networking, Storage, Telecommunications
 - 10G Switches, Routers, Network Interface Card(NICs)
 
| Part No. | Spec. | Data Rate (bps)  | 
Wavelength (nm)  | 
Fiber  Type  | 
Distance | Optical Comp. | Tx Power (dBm)  | 
E.R (dBm)  | 
Rx Sens. (dBm)  | 
Temp. (℃)  | 
| ASF-10G-T | 10GBase-T | 10.3G | CAT.6a/ CAT.7  | 
<30 m | - | - | - | 0~70 | ||
| AXS85-192-M3 | SFP+ SR | 10.3G | 850 | MMF | <300 m | VCSEL/PIN | -1~-6 | ≥6 | -11.1~-1 | 0~70 | 
| AXS13-192-M2 | SFP+ LRM | 10.3G | 1310 | MMF | <220 m | FP/PIN | 0.5~-6.5 | ≥3.5 | -10.0~1.5 | 0~70 | 
| AXS13-192-10 | SFP+ LR | 10.3G | 1310 | SMF | 10 km | DFB/PIN | 1~-3 | ≥3.5 | -12.6~0.5 | 0~70 | 
| AXS15-192-40 | SFP+ ER | 10.3G | 1550 | SMF | 40 km | EML/PIN | -1~4 | ≥6 | -14.1~0.5 | 0~70 | 
| AXS15-192-80 | SFP+ ZR | 10.3G | 1550 | SMF | 80 km | EML/APD | 0~4 | ≥6 | -23.0~-8 | 0~70 | 
| AXSxx-192-40 | SFP+ CWDM | 10.3G | CWDM | SMF | 40 km | EML/PIN | -0.5~4 | ≥6 | -14.1~0.5 | 0~70 | 
| AXSxx-192-80 | SFP+ CWDM | 10.3G | CWDM | SMF | 80 km | EML/APD | 0~4 | ≥6 | -23.0~8 | 0~70 | 
| AXSDxx-192-40 | SFP+ DWDM | 10.3G | DWDM | SMF | 40 km | EML/PIN | -2~3 | ≥6 | -16~0.5 | 0~70 | 
| AXSDxx-192-80 | SFP+ DWDM | 10.3G | DWDM | SMF | 80 km | EML/APD | 0~5 | ≥6 | -24~-6 | 0~70 | 
| AXB23-192-10 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1270/RX1330 | SMF | 10 km | DFB/PIN | -5~0 | ≥3.5 | -14~0.5 | 0~70 | 
| AXB32-192-10 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1330/RX1270 | SMF | 10 km | DFB/PIN | -5~0 | ≥3.5 | -14~0.5 | 0~70 | 
| AXB23-192-20 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1270/RX1330 | SMF | 20 km | DFB/PIN | -2~2 | ≥3.5 | -14~0.5 | 0~70 | 
| AXB32-192-20 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1330/RX1270 | SMF | 20 km | DFB/PIN | -2~2 | ≥3.5 | -14~0.5 | 0~70 | 
| AXB23-192-40 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1270/RX1330 | SMF | 40 km | DFB/PIN | 1~5 | ≥3.5 | -15~0.5 | 0~70 | 
| AXB32-192-40 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1330/RX1270 | SMF | 40 km | DFB/PIN | 1~5 | ≥3.5 | -15~0.5 | 0~70 | 
| AXB23-192-60 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1270/RX1330 | SMF | 60 km | 0~70 | ||||
| AXB32-192-60 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1330/RX1270 | SMF | 60 km | 0~70 | ||||
| AXB23-192-80 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1490/RX1550 | SMF | 80 km | 0~70 | ||||
| AXB32-192-80 | SFP+ BIDI | 10.3G | TX1550/RX1490 | SMF | 80 km | 0~70 | 
CSFP+ Transceivers
- Operation Data Rate Up To 10.3125Gbps
 - 1270nm DFB TX/1330nm RX with CH1
 - 1330nm DFB TX/1270nm RX with CH2
 - 15km with 9/125 μm SMF
 - Single 3.3V Power supply and TTL Logic Interface
 - 2XBi-directional transceivers in 1 SFP+ transceiver package
 - Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety Compliant
 - Operating Case Temperature
 - Standard: 0C~+70C
 - Industrial: -40C~+85C
 - Compliant with CSFP MSA Option 2
 - The Mechanical Dimensions Compliant With SFP MSA
 
- Fiber Channel Links
 - 10GBASE-LR at 10.31Gbps
 - Other optical links
 
| Part No. | Spec. | Data Rate (bps)  | 
Wavelength (nm)  | 
Fiber  Type  | 
Distance | Optical Comp. | Tx Power (dBm)  | 
E.R (dBm)  | 
Rx Sens. (dBm)  | 
Temp. | 
| CSFP-BI1696-15-AD | 1.25G to 10.3G | CH1 T27/R33 | SMF | 15km | Commercial | |||||
| CH2 T33/R27 | ||||||||||
| CSFP-BI1696-15-ADI | 1.25G to 10.3G | CH1 T27/R33 | SMF | 15km | Industrial | |||||
| CH2 T33/R27 | 


                
                


